Чугуевский союз радиолюбителей «Радиохвыля»
Совет союза радиолюбителей «Радиохвыля»:
- Председатель совета: Логвиненко Станислав Михайлович – UT2LY, чл. №2
- Заместитель председателя: Росляк Александр Владимирович – UX3LF, чл. №1
Члены совета:
- Решетников Анатолий Павлович – UR3LM- чл. № 15, ответственный за спортивную работу;
- Бунаков Александр Иванович-UR5LF-чл.№5, председатель судейской коллегии;
- Демченко Игорь UR3LDI - чл. № 128,ответственный за экспедиционную работу;
- Холод Леонид Николаевич US3LX- чл.№22, ответственный за работу QSL-бюро;
- Утиков Сергей Павлович – UX1LS - чл. №3, казначей;
- Утикова Марина Васильевна-UR3LNM - чл. № 62, секретарь.
Список членов Чугуевского союза радиолюбителей "Радиохвыля"
№ п/п | NAME | Чл.№ | CALL | QTH | Кат. | ЛРУ | URDA | Телефон, E-mail: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Росляк Александр Владимирович | 1 | UX3LF | г.Чугуев | 1 | + | HA-40 | +38 050 401 14 70; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
2 | Логвиненко Станислав Михайлович | 2 | UT2LY | г.Чугуев | 1 | + | HA-40 | +38 095 875 42 42 |
3 | Утиков Сергей Павлович | 3 | UX1LS | г.Чугуев | 1 | + | HA-40 | |
4 | Бунаков Александр Иванович | 5 | UR5LF | с. Кам. Яруга | 1 | + | HA-41 | (05746)92-2-31 |
5 | Бунаков Сергей Александрович | 6 | UT8LF | с. Кам. Яруга | 1 | + | HA-41 | (05746)92-2-31 |
6 | Нечепоренко Валентин Трофимович | 7 | UR5LSS | г.Чугуев | 2 | + | HA-40 | (05746)2-55-52 |
7 | Сухомлинов Василий | 8 | UR4LTQ | с. Кам. Яруга | 2 | HA-41 | (05746)9-22-62 | |
8 | Юдин Анатолий Александрович | 9 | US4LHZ | г.Чугуев | 2 | HA-40 | ||
9 | Редько Павел Семенович | 10 | US4LBK | г.Чугуев | 2 | HA-40 | ||
10 | Лисицкий Сергей | 11 | US4LGQ | п. Кочеток | 2 | HA-41 | ||
11 | Кисиль Анатолий Данилович | 12 | UT1LB | г.Чугуев | 1 | HA-40 | (05746)2-67-17 | |
12 | Зубков Александр Сергеевич | 14 | UR6LAE | п.Краснопавловка | 2 | HA- | ||
13 | Бондаренко Владимир Иванович | 15 | UR5LK | г. Харьков | 1 | HA- | (0572)716-58-89 | |
14 | Лукьянченко Александр | 17 | US4LFB | п. Малиновка | 3 | HA-41 | ||
15 | Решетников Анатолий Павлович | 18 | UR3LM | г.Чугуев | 1 | + | HA-40 | (05746)2 25 99 |
16 | Заваляев Евгений Анатольевич | 19 | UR3LGR | с. Кам. Яруга | 3 | HA-41 | ||
17 | Нестеренко Сергей Иванович | 20 | UR2LU | г.Чугуев | 2 | HA-40 | (05746)4-07-96 | |
18 | Ачкасов Анатолий Иванович | 21 | UR5LVG | г.Чугуев | 2 | HA-40 | ||
19 | Холод Леонид Николаевич | 22 | US3LX | г. Харьков | 1 | + | HA- | (057)711-06-87; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
20 | Шкиль Сергей | 23 | UR5LAB | г.Чугуев | 3 | + | HA-40 | (05746)2-66-69 |
21 | Ковтун Валерий | 24 | US4LEH | п.Эсхар | 3 | HA-40 | (05746)3-11-33; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
22 | Чепель Владимир Владимирович | 25 | UT2LJ | г.Чугуев | 1 | HA-40 | (05746)2-67-18 | |
23 | Уланов Виктор | 26 | UR3LEE | п.Чкаловское | 2 | HA-41 | (05746)5-14-67 | |
24 | Мороз Анатолий | 27 | US4LTT | п.Чкаловское | 2 | HA-41 | (05746)5-15-85 | |
25 | Шрамко Виктор Феодосиевич | 28 | UY7LB | г.Харьков | 1 | HA-07 | ||
26 | Волокитин Николай | 31 | UR3LKT | г.Чугуев | 3 | HA-40 | (05746)2-62-95 | |
27 | Рогозянский Владимир Анатольевич | 32 | UR4LHK | г.Чугуев | 2 | HA-40 | ||
28 | Медведев Виктор Васильевич | 34 | US0LZ | г.Чугуев | 2 | HA-40 | (05746)2-25-45 | |
29 | Филатов Евгений Вячеславович | 36 | UR3LO | г.Чугуев | 2 | HA-40 | (05746)2-64-65 | |
30 | Ноженко Антон Николаевич | 37 | UR3LOC | п.Южный | 3 | HA-39 | ||
31 | Холод Виктор | 38 | US5LSQ | г.Чугуев | 3 | HA-40 | ||
32 | Кравченко Евгений Викторович | 39 | UR5LCO | г.Чугуев | 2 | HA-40 | ||
33 | Нач. Логвиненко Станислав Михайлович | 40 | UR4LXB | г.Чугуев | 1 | + | HA-40 | |
34 | Нач. Бунаков Александр Иванович | 41 | UR4LWV | с. Кам. Яруга | 1 | + | HA-40 | |
35 | Гончаров Александр | 42 | UT6LG | п. Малиновка | 1 | + | HA-41 | |
36 | Иваненко Владимир Иванович | 43 | UX7LI | г. Харьков | 1 | + | HA-07 | (057)779 42 35 |
37 | Пономарев Иван Павлович | 44 | UR4LSS | п.Эсхар | 2 | + | HA-41 | (05746)3-11-79 |
38 | Свянтко Станислав Владимирович | 45 | UR5LGT | г.Чугуев | 2 | + | НА-40 | |
39 | Челомбитько Василий | 46 | US4LFR | г.Чугуев | 1 | HA-40 | ||
40 | Долгина Ирина Николаевна | 47 | US4LDD | с.Синьковка | 3 | HA-30 | ||
41 | Рютин Владимир | 48 | UR4LOJ | г.Чугуев | 2 | HA-40 | (05746)2-39-98 | |
42 | Jaroslav Ressler | 49 | OK1BZ | Чехия | ||||
43 | Буханевич Михаил Егорович | 50 | UR5LMB | г.Чугуев | 2 | + | HA-40 | |
44 | Жидков Сергей | 51 | UR3LFK | п. Малиновка | 3 | HA-41 | ||
45 | Канилов Алексей | 52 | UR3LNB | г.Чугуев | 2 | + | HA-40 | (05746)2-46-57 |
46 | Галайчук Сергей | 53 | ER3GS | г.Рыбница | 1 | МО-10 | ||
47 | Малява Александр | 54 | US4LNE/K2BB | США | 3 | (05746)2-38-36 | ||
48 | Куриленко Виктор Филиппович | 56 | UR3LL | с. Терновая | 1 | + | HA-40 | |
49 | Самохин Дмитрий Станиславович | 58 | UT2LC | г. Харьков | 1 | HA- | ||
50 | Иванов Алексей Леонидович | 59 | UR6LAK | г.Чугуев | 3 | HA-40 | ||
51 | Нач. Росляк Александр Владимирович | 60 | UR1LXR | г.Чугуев | 1 | + | HA-40 | +38 050 401 14 70 |
52 | Кузнецов Леонид Сергеевич | 61 | UR3LNC | г.Чугуев | 2 | + | HA-40 | (05746)2-25-40 |
53 | Утикова Марина Васильевна | 62 | UR3LNM | г.Чугуев | 3 | + | HA-40 | |
54 | Клименко Сергей Георгиевич | 63 | US4LEB | г. Харьков | 1 | HA- | (0572)65-02-60 | |
55 | Борхович Анатолий | 64 | UR5LJ | г. Харьков | 1 | HA- | (0572)65-86-12 | |
56 | Козин Вячеслав | 65 | UR3LLV | п. Покотиловка | 4 | HA-39 | ||
57 | Овчаренко Григорий | 66 | UR5LA | г. Харьков | 1 | + | HA- | (0572)64-99-82 |
58 | Батырев Александр Николаевич | 68 | UX3LZ ex(US4LVQ) | п.Н.Покровка | 1 | + | HA-41 | |
59 | Меренков Константин Валентинович | 69 | UR3LOW | п. Малиновка | 2 | HA-41 | (05746)6-63-36 | |
60 | Визир Борис Иванович | 70 | UR3LOV | с. Лебяжье | 2 | HA-41 | (05746)9-83-56 | |
61 | Ковтун Александр | 71 | UR3LOX | г.Чугуев | 3 | HA-40 | (05746)2-42-71 | |
62 | Бабич Андрей | 72 | UR3LMV | г. Харьков | 3 | HA- | ||
63 | Матлаш Сергей Григорьевич | 74 | US5LB | с. Каменка Красноградский р-н | 1 | HA-27 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
64 | Кириченко Анатолий Михайлович | 75 | UT5TD | п. Высокий | 1 | + | HA-39 | (057)746-42-17 |
65 | Абрамов Виктор Соломонович | 76 | UX5PS | г. Харьков | 1 | HA- | +38066 553 24 85; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
66 | Лавренюк Сергей Леонидович | 77 | UX2LL | г. Харьков | 1 | HA- | (0572)93-78-95 | |
67 | Гапоненко Юрий Владимирович | 79 | UR3LPP | г.Чугуев | 2 | + | HA-40 | +38066-215-04-91, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
68 | Ткачев Николай Иванович | 80 | UY3LA | г.Лозовая | 1 | HA-31 | +380950634616, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
69 | Заваляев Анатолий Васильевич | 81 | US4LIJ | с. Кам. Яруга | 3 | HA-41 | ||
70 | Бутенко Сергей Борисович | 82 | UR6LGR | п.Великий Бурлук | 3 | HA- | ||
71 | Баданин Василий | 84 | UR4LEI | г.Чугуев | 3 | HA-40 | ||
72 | Коваль Виталий Васильевич | 85 | UR6LBS | п.Комсомольский | 2 | HA- | ||
73 | Лагун Игорь | 86 | UR5LUZ | г.Балаклея | 2 | + | HA-10 | |
74 | Тарасенко Игорь Васильевич | 87 | US5LOD | г.Балаклея | 2 | HA-10 | ||
75 | Ковтун Любовь Александровна | 88 | UR3LOZ | г.Чугуев | 3 | HA-40 | ||
76 | Сургай Василий | 89 | UR3LQN | п. Малиновка | 4 | HA-41 | ||
77 | Перерва Василий Н | 90 | UR4LVD | с.Борщевка | 2 | + | HA- | |
78 | Пятница Петр | 91 | UT2LU | п. Ч. Лозовая | 1 | HA-19 | (05763)5-45-15 | |
79 | Краснокутский Анатолий | 92 | UT7LK | г. Харьков | 1 | + | HA-02 | (057)773-59-85 |
80 | Добрицкий Федор | 94 | US5LZ | п.Кочеток | 1 | + | HA-41 | |
81 | Сокорчук Игорь | 95 | UR3LCM | г. Харьков | 2 | HA- | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
82 | Мозолевский Леонид | 96 | UR3LEW | г. Харьков | 2 | HA- | ||
83 | Тарасов Олег | 97 | UR7LZ ex UR3LSK | г. Харьков | 1 | + | HA-01 | (057)337 92 65; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
84 | Голенищев Евгений Николаевич | 98 | UR3LSP | г. Чугуев | 4 | HA-40 | ||
85 | Голенищев Николай | 99 | UR3LSO | г. Чугуев | 3 | HA-40 | ||
86 | Крыжановский Владимир Николаевич | 100 | US1MM | г. Лисичанск | 1 | + | LU-16 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; |
87 | Наплёков Владимир | 101 | UR4LHN | г. Харьков | 1 | HA-06 | ||
88 | Калакцузидий Юрий | 102 | UY5LQ(UT8L) | п. Комсомольский | 1 | + | HA-21 | |
89 | Давыденко Георгий Васильевич | 103 | UR3LUF | г. Чугуев | 3 | HA-40 | ||
90 | Белоусов Дмитрий Александрович | 104 | UR4LRG | г. Харьков | 1 | HA-05 | ||
91 | Лозовской Валерий Валентинович | 105 | UT9LW | г Купянск | 1 | HA-30 | ||
92 | Бурчак Олег | 106 | UR5LIR | г.Харьков | 2 | HA- | ||
93 | Резенков Юрий | 107 | UR3LOR | 3 | HA- | |||
94 | Филатова Наталья Анатольевна | 108 | US4LOP | г.Чугуев | 3 | HA- | ||
95 | Круглов Олег | 109 | UT8LO | п. Комсомольский | 1 | + | HA-21 | |
96 | Максюта Игорь Олегович | 110 | UR6LGJ | г.Харьков | 3 | HA-01 | ||
97 | Литовченко Николай Иванович | 111 | UX3LN | с.Новоосиновое | 1 | |||
98 | Степаненко Владимир Антонович | 112 | UZ8RR | г.Чернигов | 1 | + | ||
99 | Кичко Валерий Д | 113 | UR3LSF | п. Южный | HA-39 | |||
100 | Ларионов Василий Павлович | 114 | UR3LSM | п. Южный | 2 | HA-39 | ||
101 | Винник Валентин Павлович | 115 | UR3LLX | с.Веселое | 2 | HA- | ||
102 | Яровенко Андрей | 116 | UR6LEU | г.Чугуев | 3 | НА-40 | ||
103 | Помазов Андрей Вячеславович | 117 | UR3LTD | г. Харьков | 2 | + | НА-01 | |
104 | Воробьев Юрий Иванович | 118 | UR3LVM | п.Покотиловка | 3 | НА-39 | ||
105 | Костюк Василий Николаевич | 119 | UR9LL | п. Зеленый Колодезь | 1 | + | НА-41 | (05746) 9 51 96 E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
106 | Евтушенко Евгений Леонидович | 120 | UR4LN | п. Эсхар | 1 | + | HA-41 | |
107 | Мещеряков Олег Владимирович | 121 | UR3LUS | п. Клугино-Башкировка | 4 | HA-41 | (05746)2 64 14 | |
108 | Ятлов Вадим Викторович | 122 | UR6LGQ | г.Змиев | 3 | HA- | ||
109 | Пасечник Анатолий | 123 | US4LJL | г. Харьков | 3 | HA- | ||
110 | ДТ | 124 | UR4EYN | г. Орджоникидзе | 1 | Почетный член | DN- | |
111 | Лисицкий Евгений Михайлович | 125 | UY5LV | с.Лозовая, Богодуховский р-н | 1 | Silent key | HA- | |
112 | Индыков Игорь Михайлович | 126 | UT1AO | г.Сумы | SU- | |||
113 | Серокуров Николай Сергеевич | 127 | US4LGG | п. Введенка | 3 | HA-41 | ||
114 | Демченко Игорь Николаевич | 128 | UR7LU | г. Харьков | 1 | HA- | ||
115 | Хаустов Алексей Вадимович | 129 | UR3LAE | г. Чугуев | 3 | HA-40 | ||
116 | Меренков Евгений Константинович | 130 | UR3LAD | 3 | HA-41 | |||
117 | Будник Виктор Николаевич | 131 | UR3LVE | с.Лебяжье | 3 | + | HA-41 | |
118 | Волковой Владимир Артемович | 132 | UT2LO | г.Балаклея | 1 | + | HA-10 | |
119 | Шаповал Анатолий Тимофеевич | 133 | US0LA | г. Балаклея | 1 | + | HA-10 | |
120 | Власенко Владимир Михайлович | 134 | UT9LK | Краснокутский р-н | 1 | HA- | ||
121 | Васенко Владимир Семенович | 135 | UR5LQQ | п. Чкаловский | 3 | HA-41 | ||
122 | Новичков Валентин Александрович | 136 | UT8LG | п.Песочин | 1 | HA-39 | ||
123 | Аллин Игорь Сергеевич | 137 | UR7LK | г. Харьков | 1 | + | HA- | |
124 | Свинаренко Владимир Иванович | 138 | US0LB | п.Зеленый Колодец | 1 | HA-41 | ||
125 | Жмурков Алексей Николаевич | 139 | UX4LX | г. Харьков | 1 | + | HA-07 | |
126 | Ушаков Александр Алексеевич | 140 | UT5MB | г.Кременная | 1 | Почетный член | LU- | |
127 | Дядченко Андрей Николаевич | 141 | US4LPQ | г. Харьков | 3 | HA- | ||
128 | Парфенов Василий Иванович | 142 | UR4LH | г. Харьков | 1 | + | HA-07 | |
129 | Столбовой Владимир Григорьевич | 143 | UR5LMH | г. Балаклея | 1 | + | HA-10 | |
130 | Прилипко Сергей Александрович | 144 | UR5LMK | г.Красноград | 1 | + | HA- | |
131 | Иванов Михаил Иванович | 145 | UR3LQE | г.Харьков | + | HA- | ||
132 | Кулиш Александр Филиппович | 146 | UY7LA | г.Харьков | 1 | + | HA- | |
133 | Качанов Валерий Иванович | 147 | UX1LK | г.Харьков | 1 | + | HA- | |
134 | Качалка Николай Александрович | 148 | UR4LRH | г.Харьков | 2 | + | HA- | |
135 | Драган Анатолий Кондратьевич | 149 | UR5LKA | г.Харьков | 1 | + | HA- | |
136 | Лесников Владимир Борисович | 150 | UR2LR | п.Червоный Донец | 1 | HA-10 | ||
137 | Афанасенко Анатолий Гаврилович | 151 | UT0LC | г.Харьков | 1 | + | HA- | |
138 | Сиротенко Александр Иванович | 152 | UR5LO (UT3L) | г.Харьков | 1 | + | HA- | |
139 | Артеменко Александр Николаевич | 153 | UR5LAF | п. Комсомольский | 2 | HA-21 | ||
140 | Бойко Василий Васильевич | 154 | UR3LOT | г.Балаклея | 3 | + | HA-10 | |
141 | Калиман Игорь Иванович | 155 | US8LR | п.Новая Водолага | 1 | + | HA- | |
142 | Балабасёв Сергей Иванович | 156 | UR4LJP | п.Комсомольский | 2 | HA-21 | ||
143 | Жидков Юрий Борисович | 157 | UX1LN | г.Изюм | 1 | HA-24 | ||
144 | Шматько Сергей Андреевич | 159 | UR7LR | г.Барвенково | 1 | + | HA-11 | |
145 | Степанец Леонид Михайлович | 160 | UR2LM | п. Червоный Донец | 1 | HA-10 | ||
146 | Литвинов Александр Савельевич | 161 | RU3ZK | г.Ровеньки, Белгородской обл | BO-24- | |||
147 | Гончаренко Анатолий Иванович | 163 | UR6LCR | г. Мерефа | 3 | HA- | ||
148 | Гриценко Сергей Васильевич | 164 | US4LT | Боровской р-н | 1 | HA- | ||
149 | Волович Владимир Васильевич | 165 | UY2LU | г.Харьков | 1 | HA- | ||
150 | Сизько Александр Сергеевич | 166 | UR3LLP | п.Кегичевка | 3 | HA- | ||
151 | Вербицкий Александр Иванович | 167 | US4LSF | с .Вербовка, Балаклейский р-н | 2 | + | HA- | |
152 | Кобзарь Юрий Владимирович | 168 | UR6LHV | г. Харьков | 3 | HA- | ||
153 | Киценко Степан | 169 | UY2LY | г.Барвенково | 1 | + | HA-11 | |
154 | Антонова Зинаида Васильевна | 170 | UR4LFZ | г.Харьков | 4 | HA- | ||
155 | Нач. Калакцузидий Юрий | 171 | UR4LZA | п.Комсомольский | 1 | + | HA-21 | |
156 | Росляк Ирина Николаевна | 172 | UR1LFF | г.Чугуев | 1 | HA-40 | ||
157 | Куштым Анатолий Михайлович | 173 | UT4LK | г.Лозовая | 1 | + | HA- | |
158 | Бутенко Борис Николаевич | 174 | UT0LP | п.Великий Бурлук | 1 | + | HA- | |
159 | Сойников Юрий Сергеевич | 175 | US5LI | г.Лозовая | 1 | + | HA- | |
160 | Перевала Николай Семенович | 176 | US5LD | г.Лозовая | 1 | + | HA- | |
161 | Резинов Евгений Вениаминович | 177 | US0LV | г.Барвенково | 1 | + | HA- | |
162 | Коваль Алексей Васильевич | 178 | UR7LL | г.Харьков | 1 | HA- | ||
163 | Ищенко Леонид Викторович | 179 | UR4LS | Красноградский р-н | 1 | HA- | ||
164 | Иващенко Владимир Владимирович | 180 | UT5LC | г.Изюм | 2 | + | HA- | |
165 | Мараховский Николай Иванович | 181 | UT5LK | п.Хорошево | 1 | HA- | ||
166 | Моисеенко Сергей Викторович | 182 | UR5LBM | с.Гусаровка | 2 | HA-11 | ||
167 | Свешников Валерий Валерьевич | 183 | UR6LEC | с.Гинеевка | 2 | HA- | ||
168 | Буханцов Вячеслав Алексеевич | 184 | UR4LBA | г.Лозовая | 3 | HA- | ||
169 | Пишохин Вадим Васильевич | 185 | UT4LX | г.Харьков | 1 | HA- | ||
170 | Деревянко Виктор Иванович | 186 | UR4LG | п.Высокий | 1 | HA- | ||
171 | Гавва Сергей Михайлович | 187 | UR4LE | г.Харьков | 1 | HA- | ||
172 | Йовбак Владимир Васильевич | 188 | UR5LRF | г.Харьков | 1 | HA- | ||
173 | Ерофеев Леонид Игоревич | 189 | UR4LD | г.Харьков | 1 | HA- | ||
174 | Большаков Виктор Михайлович |
190 |
US5LTV | г.Харьков | 2 | + | HA- | |
175 | Горлов Петр Леонидович | 191 | UR4LFU | п.Комсомольский | 1 | HA- | ||
176 | Кирилко Сергей Павлович | 192 | UR3LVD | г.Харьков | HA- | |||
177 | Ольховский Василий Прокофьевич | 193 | UR6LEQ | г.Харьков | 3 | HA- | ||
178 | Чепурной Василий Петрович | 194 | UT2LL | с.Грушевка | 2 | + | HA-30 | |
179 | Малыхин Анатолий Алексеевич | 195 | UR3LKW | г.Харьков | 2 | HA- | ||
180 | Федоренко Владимир Николаевич | 196 | UR3LUV | г.Барвенково | 2 | HA-11 | ||
181 | Сидоренко Виктор Данилович | 197 | UR5LFO | г.Балаклея | 1 | HA-10 | ||
182 | Карасин Олег Григорьевич | 198 | US5LV | г.Харьков | 1 | HA- | ||
183 | Марков Сергей Михайлович | 199 | UR3LEV | г.Харьков | 3 | HA- | ||
184 | Козленко Сергей Иванович | 200 | UT0LI | п.Карачевка | 1 | HA- | ||
185 | Михин Вадим Вадимович | 201 | UN7FW | г.Экибастуз | 1 | F-13- | ||
186 | Сиволап Михаил Александрович | 202 | UT4HW | пос. Бол. Рогань | 1 | HA-39 | ||
187 | Комагоров Владимир Владимирович | 204 | UR6LFC | г.Харьков | 2 | HA- | ||
188 | Костырко Александр Иванович | 205 | UT6LO | г.Харьков | 1 | HA-06 | ||
189 | Фролов Александр Сергеевич | 206 | UY7LU | г.Харьков | 1 | + | HA- | |
190 | Давыдов Владимир Тимофеевич | 207 | US5LCF | г.Харьков | 2 | + | HA- | |
191 | Гаевский Александр Станиславович | 208 | UR6LCV | г.Харьков | 3 | HA- | ||
192 | Щупка Сергей Васильевич | 209 | US4LOC | г.Харьков | 3 | HA- | ||
193 | Сердюк Константин Николаевич | 210 | UR6LBY | г.Харьков | 3 | HA- | ||
194 | Карвасовский Максим Владимирович | 211 | UT9LF | г.Харьков | 1 | HA- | ||
195 | Свешникова Мирия Валерьевна | 212 | UR6LGP | c.Гинеевка, Змиевской р-н | 3 | HA- | ||
196 | Мазур Александр Андреевич | 213 | UT1LG | г.Харьков | 1 | HA- | ||
197 | Волокитин Алексей Александрович | 214 | US4LAY | с.Хроли | 2 | HA- | ||
198 | Лэнь Алексей В | 215 | UR5LNJ | г.Харьков | HA- | |||
199 | Мишустин Александр Георгиевич | 216 | UR6LFM | г.Харьков | 3 | HA- | ||
200 | Набока Глеб Геннадиевич | 217 | UR6LFJ | г.Южный | 3 | HA-39 | ||
201 | Набока Геннадий Борисович | 218 | UR6LFN | г.Южный | 3 | HA-39 | ||
202 | Перепелица Сергей Владимирович | 219 | UR6LFI | г.Чугуев | 3 | HA-40 | ||
203 | Тертышный Сергей Николаевич | 220 | UR5LJS | г.Харьков | 2 | + | HA-02 | |
204 | Курохта Николай Иванович | 221 | UR7LT | г.Харьков | 1 | + | HA-02 | |
205 | Кийко Виктор Владимирович | 222 | UR6LFH | с.Вербовка | 2 | + | HA- | |
206 | Мирошниченко Евгений Николаевич | 223 | UR3LGQ | г.Красноград | 3 | HA-27 | ||
207 | Шелеховский Дмитрий Владимирович | 224 | UR5LBL | п.Гинеевка | 3 | |||
208 | Ворона Леонид Алексеевич | 226 | UR6LFR | п.Комсомольский | 3 | |||
209 | Манаенко Петр Иванович | 227 | UT8LI | г.Харьков | 1 | |||
210 | Титаренко Виктор Владимирович | 228 | UX0LR | г.Барвенково | 1 | + | ||
211 | Шатун Александр Николаевич | 230 | UR3LMZ | п.Дергачи | 2 | HA-19 | ||
212 | Хе-Чен-Шан Олег Иванович | 231 | UR4LMZ | п.Панютино | 2 | + | HA-32 | |
213 | Сульженко Владимир Егорович | 232 | UR3LJW | с.Веселое | 2 | + | HA-32 | |
214 | Тимонин Александр Борисович | 233 | UR6LFY | г.Чугуев | 3 | HA-40 | ||
215 | Головачев Владислав Александрович | 234 | UR5LG | г.Харьков | 1 | HA- | ||
216 | Гавва Алексей Владимирович | 235 | UR4LL | п.Золочев | 1 | |||
217 | Коваленко Александр Анатольевич | 236 | UR6LGC | 3 | HA-07 | |||
218 | Ковалевский Николай Михайлович | 237 | UR6LGD | 3 | HA-13 | |||
219 | Сухопар Николай Иванович | 238 | UR5LOF | г.Харьков | 2 | + | HA-04 | т. 747-98-85, 067-577-90-95, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
220 | Лиманский Анатолий Иванович | 239 | UR0LL | с.Вербовка, Балаклейский р-н | 2 | + | HA-10 | |
221 | Сидорович Валерий Юрьевич | 240 | UR4LFJ | г.Балаклея | 3 | + | HA-10 | |
222 | Преловский Олег Викторович | 241 | UA5B | г.Москва | 3 | ex RA3AKT | МО- | |
223 | Прудкий Эдуард Николаевич | 242 | RA3III | 2 | ||||
224 | Морковский Дмитрий Анатольевич | 243 | UR6LGE | г.Харьков | 3 | + | ||
225 | Максюта Дмитрий Игоревич | 244 | UR6LGK | г.Харьков | 3 | |||
226 | Байцур Геннадий Иванович | 245 | UY7LN | г.Харьков | 1 | НА-07 | ||
227 | Ковалев Василий Федорович | 246 | US4LBQ | г.Барвенково | 2 | + | НА- | |
228 | Шанин Александр Петрович | 247 | UR4LNO | с.Петровское | 3 | НА- | ||
229 | Доманов Геннадий Анатольевич | 248 | US0LL | г.Харьков | 1 | |||
230 | Нечитайло Николай Андреевич | 249 | UR5LCR | г.Балаклея | 3 | НА- | ||
231 | Задерихин Александр Иванович | 250 | UR3LE | п.Липцы | 1 | НА-39 | ||
232 | Кипоренко Павел Николаевич | 252 | UR3LTH | п.Липцы | 2 | НА-39 | ||
233 | Носачев Сергей Анатольевич | 253 | UR6LAG | г.Змиев | 3 | |||
234 | Хижин Петр Петрович | 254 | UT7LO | г.Харьков | 1 | + | НА-02 | |
235 | Свешников Алексей Валерьевич | 255 | UR6LGN | с.Гинеевка, Змиевской р-н | 3 | + | ||
236 | Свешникова Олеся Алексеевна | 256 | UR6LGL | с.Гинеевка, Змиевской р-н | 3 | + | ||
237 | Свешникова Елена Валерьевна | 257 | UR6LGM | с.Гинеевка, Змиевской р-н | 3 | |||
238 | Мерлак Юрий Викторович | 258 | UR4LOM | г.Балаклея | 2 | |||
239 | Мельник Василий Иванович | 259 | UR3LSN | г.Харьков | 3 | |||
240 | Елуков Владимир Яковлевич | 260 | UR0LP | г.Харьков | 1 | |||
241 | Лисковский Сергей Александрович | 261 | UR6LEJ | г.Харьков | 3 | |||
242 | Зубенко Владимир Алексеевич | 262 | UT8LW | |||||
243 | Левадный Николай Филимонович | 263 | UT3LX | г.Харьков | 1 | + | ||
244 | Мулик Анатолий Иванович | 264 | UR6LAC | с.Плоское , Великобурлуцкий р-н | 3 | |||
245 | Ротанев Валентин Григорьевич | 265 | UR3LVZ | г.Харьков | 2 | |||
246 | Мельник Владислав Владимирович | 266 | UR6LGX | г.Харьков | 3 | |||
247 | Литвинов Александр Ильич | 267 | UR6LGY | г.Харьков | 3 | |||
248 | Хачатрян Артем Николаевич | 268 | UR6LHF | г.Харьков | 3 | |||
249 | Щиров Николай Викторович | 269 | UR6LGW | г.Харьков | 3 | |||
250 | Дорош Александр Гаврилович | 270 | UR5LAG | г.Харьков | 2 | |||
251 | Рудич Виктор Александрович | 271 | UT1LH | 1 | ||||
252 | Олешко Серей Петрович | 272 | UT2LP | г.Красноград | 1 | |||
253 | Кишинский Виктор Николаевич | 273 | UY5LA | п.Комсомольский | 1 | |||
254 | Московка Юрий Михайлович | 274 | US2LA | п.Комсомольский | 1 | |||
255 | Масько Николай Семенович | 275 | UT6LY | г.Барвенково | 1 | |||
256 | Покормяхо Алексей Николаевич | 276 | UR6LHD | г.Харьков | 3 | |||
257 | Радченко Игорь | 277 | US5LHQ | г.Харьков | 3 | |||
258 | Оченаш Игорь | 278 | п.Южный | |||||
259 | Латышев Алексей Николаевич | 279 | UR6LHE | г.Харьков | ||||
260 | Нечитайло Алексей | 280 | US5LN | г.Харьков | 1 | |||
261 | Мягкий Александр Дмитриевич | 281 | US4LGT | г.Харьков | 2 | +38067 763 90 90 | ||
262 | Киселев Сергей Евгеньевич | 282 | US5LSE | г.Харьков | 3 | |||
263 | Прокофьев Валерий Александрович | 284 | UR5LVY | г.Харьков | 3 | |||
264 | Федоренко Игорь Владимирович | 285 | UR6LHI | г.Чугуев | 3 | |||
265 | Магнитский Анатолий Андреевич | 286 | UT2LX | Ново-водолажский р-н | 1 | |||
266 | Тищенко Александр Михайлович | 287 | UY5LF | Богодуховский р-н | 1 | |||
267 | Милев Николай Петрович | 288 | UR4LPB | г.Харьков | 2 | |||
268 | Дымов Виктор Николаевич | 289 | UR3LSI | п.Малая Рогань | 3 | |||
269 | Зубар Станислав Владимирович | 290 | UR6LHQ | г.Харьков | 3 | |||
